主营:合金钢管、16Mn钢管

 
 

联系我们

  • 联系人:周长志 张婷
  • 电  话:029-86724637 86724638
  • 手  机:15829931668 13992823719
  • 传  真:029-86724638
  • 网  址:www.hjg6.com
  • 地  址:西安市东元路7号中储物流【石库】
  • 更多
 

首页 >> 7月2日成都无缝钢管市场价格行情

 

7月2日成都无缝钢管市场价格行情
更新日期:2013/7/2
 
品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 涨跌 备注
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф32*3 山东 冷拔 5200 -100  
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф38*3 山东 冷拔 5000 -100  
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф57*3.5 山东 冷拔 4800 -100  
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф76*4 攀成钢 热轧 4750 -50  
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф89*4.5 攀成钢 热轧 4750 -50  
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф108*4.5 攀成钢 热轧 4750 -50  
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф133*5 攀成钢 热轧 4750 -50  
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф159*5 攀成钢 热轧 4750 -50  
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф219*6 攀成钢 热轧 4700 -200 货少
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф273*8 攀成钢 热轧 4700 -100

打印本页 || 关闭窗口 
上一条:悬崖边踩油门 西安钢材价格钢企上演“生死时速” 下一条:无缝钢管--20MnTiB 合金结构钢 钢管机械性能 应用